Nombre De La Marca: | Espure |
Número De Modelo: | Las demás: |
Cuota De Producción: | 1 tonelada |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | 500 kg por bolsa a granel; 25 kg por bolsa |
Condiciones De Pago: | T/T |
1000 mg/g de carbón activo granular a base de cáscara de coco para la recuperación de oro
Introducción del producto
1000mg/g de carbón activado granular a base de cáscara de coco está especialmente formulado para aplicaciones en la recuperación de oro.facilita el procesamiento respetuoso con el medio ambiente y cuenta con capacidades de adsorción superiores, por lo que es eficaz en la extracción de metales preciosos de varios minerales y soluciones.
Especificación | Valor |
Tamaño de la malla | 6*12 8*16 |
Número de yodo, mg/g | 1000 mg/g |
EspecíficoSuperficie de la superficie, m2/g | Se aplicará el método siguiente: |
El azul de metileno, en mg/g | 160 a 180 años |
Densidad, en g/cm3 | 0.45 a 0.50 |
Ceniza, % | 3 (máximo) |
Humedad, en % | 5 (máximo) |
Nota: Las especificaciones y los tamaños de partículas se pueden personalizar según los requisitos del cliente.
Características
Aplicaciones
- ¿ Qué?
Proceso de fabricación
Opciones de embalaje
Nombre De La Marca: | Espure |
Número De Modelo: | Las demás: |
Cuota De Producción: | 1 tonelada |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | 500 kg por bolsa a granel; 25 kg por bolsa |
Condiciones De Pago: | T/T |
1000 mg/g de carbón activo granular a base de cáscara de coco para la recuperación de oro
Introducción del producto
1000mg/g de carbón activado granular a base de cáscara de coco está especialmente formulado para aplicaciones en la recuperación de oro.facilita el procesamiento respetuoso con el medio ambiente y cuenta con capacidades de adsorción superiores, por lo que es eficaz en la extracción de metales preciosos de varios minerales y soluciones.
Especificación | Valor |
Tamaño de la malla | 6*12 8*16 |
Número de yodo, mg/g | 1000 mg/g |
EspecíficoSuperficie de la superficie, m2/g | Se aplicará el método siguiente: |
El azul de metileno, en mg/g | 160 a 180 años |
Densidad, en g/cm3 | 0.45 a 0.50 |
Ceniza, % | 3 (máximo) |
Humedad, en % | 5 (máximo) |
Nota: Las especificaciones y los tamaños de partículas se pueden personalizar según los requisitos del cliente.
Características
Aplicaciones
- ¿ Qué?
Proceso de fabricación
Opciones de embalaje