Nombre De La Marca: | Espure |
Número De Modelo: | Las demás: |
Cuota De Producción: | 1 tonelada |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | 500 kg por bolsa a granel; 25 kg por bolsa |
Condiciones De Pago: | T/T |
1100 mg/g de carbón activo granular a base de cáscara de coco para la recuperación de oro
Introducción del producto
1100 mg/g de carbón activo granular a base de cáscara de coco está diseñado para aplicaciones de recuperación de oro.Este adsorbente de alta calidad promueve un procesamiento ecológico y presenta excelentes propiedades de adsorción., por lo que es muy eficaz en la extracción de metales valiosos de varios minerales y soluciones.
Especificación | Valor |
Tamaño de la malla | 6*12 8*16 |
Número de yodo, mg/g | 1100 |
EspecíficoSuperficie de la superficie, m2/g | El número de unidades de producción |
El azul de metileno, en mg/g | 180 a 200 |
Densidad, en g/cm3 | 0.45 a 0.50 |
Ceniza, % | 3 (máximo) |
Humedad, en % | 5 (máximo) |
Nota: Las especificaciones y los tamaños de partículas se pueden personalizar según los requisitos del cliente.
Características
Aplicaciones
- ¿ Qué?
Proceso de fabricación
Opciones de embalaje
Nombre De La Marca: | Espure |
Número De Modelo: | Las demás: |
Cuota De Producción: | 1 tonelada |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | 500 kg por bolsa a granel; 25 kg por bolsa |
Condiciones De Pago: | T/T |
1100 mg/g de carbón activo granular a base de cáscara de coco para la recuperación de oro
Introducción del producto
1100 mg/g de carbón activo granular a base de cáscara de coco está diseñado para aplicaciones de recuperación de oro.Este adsorbente de alta calidad promueve un procesamiento ecológico y presenta excelentes propiedades de adsorción., por lo que es muy eficaz en la extracción de metales valiosos de varios minerales y soluciones.
Especificación | Valor |
Tamaño de la malla | 6*12 8*16 |
Número de yodo, mg/g | 1100 |
EspecíficoSuperficie de la superficie, m2/g | El número de unidades de producción |
El azul de metileno, en mg/g | 180 a 200 |
Densidad, en g/cm3 | 0.45 a 0.50 |
Ceniza, % | 3 (máximo) |
Humedad, en % | 5 (máximo) |
Nota: Las especificaciones y los tamaños de partículas se pueden personalizar según los requisitos del cliente.
Características
Aplicaciones
- ¿ Qué?
Proceso de fabricación
Opciones de embalaje